关于领取北京市医疗机构健康体检主检医师证书的通知
发布时间:2013年7月12日


2013-2014年度北京市医疗机构主检医师培训(复训)班笔试成绩合格名单
北京健康管理协会2013.7.5
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 华北石油管理局总医院 | 李国强 | 男 |
| 2 | 中国气象局医院 | 崔雅军 | 女 |
| 3 | 中国气象局医院 | 江岚 | 女 |
| 4 | 北京市上地医院 | 王学明 | 男 |
| 5 | 北京市上地医院 | 闫秋 | 女 |
| 6 | 海淀区教委中小学卫生保健所 | 房晓萍 | 女 |
| 7 | 北京航天总医院 | 张晗 | 女 |
| 8 | 北京爱康国宾丽都诊所 | 赵承祥 | 男 |
| 9 | 北京庇利积臣门诊部 | 才杰 | 男 |
| 10 | 北京庇利积臣门诊部 | 苏明 | 女 |
| 11 | 北京庇利积臣门诊部 | 丁致民 | 女 |
| 12 | 北京爱康国宾门诊部 | 吕加恩 | 女 |
| 13 | 北京爱康国宾建外门诊部 | 袁潮 | 男 |
| 14 | 北京爱康国宾中关门诊 | 王金珍 | 女 |
| 15 | 北京爱康国宾中关门诊 | 辛茜 | 女 |
| 16 | 北京爱康国宾国之贸门诊部 | 张学明 | 男 |
| 17 | 北京爱康国宾国之贸门诊部 | 张杉林 | 男 |
| 18 | 北京爱康国宾国之贸门诊部 | 王丽红 | 女 |
| 19 | 北京爱康国宾酒仙桥门诊部 | 单丽娅 | 女 |
| 20 | 北京燕化医院 | 崔顺德 | 女 |
| 21 | 北京市昌平区沙河医院 | 何景文 | 男 |
| 22 | 北京同济东方中西医结合医院 | 张爱云 | 女 |
| 23 | 北京同济东方中西医结合医院 | 杨国强 | 男 |
| 24 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 李曦 | 女 |
| 25 | 北京电力医院 | 周钢 | 男 |
| 26 | 北京德易生物医学技术有限公司西城诊所 | 韩宝云 | 女 |
| 27 | 北京京北医院 | 张卫娜 | 女 |
| 28 | 北京炼焦化学厂医院 | 朱长久 | 男 |
| 29 | 北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心 | 高青山 | 男 |
| 30 | 北京华兆轩午门诊部 | 陈淑清 | 女 |
| 31 | 北京市宣武中医医院 | 李际涛 | 男 |
| 32 | 北京市宣武中医医院 | 田颖新 | 女 |
| 33 | 北京市宣武中医医院 | 井红 | 女 |
| 34 | 清华大学玉泉医院 | 黄文仲 | 男 |
| 35 | 北京市体检中心 | 贾佳 | 女 |
| 36 | 北京市体检中心 | 薛慧峰 | 女 |
| 37 | 北京市体检中心 | 王素珏 | 女 |
| 38 | 北京银建门诊部 | 韩芃萱 | 女 |
| 39 | 北京阳光理康门诊部有限公司 | 张俊岩 | 女 |


